INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Spinn ich oder LV?



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

18.08.2006, 10:55
Beitrag #1

Bretti Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Aug 2006

8
2005
kA

09123
Deutschland
Spinn ich oder LV?
Hallo erstmal,

also ich habe folgendes Problem:

Ich schreibe Signalwerte in eine Datei. Das klappt auch einwandfrei, aber wenn ich sie dann auslesen will und in ein Signalverlaufs-Diagramm schreiben möchte, zeigt er mir zwar den richtigen Signalverlauf an, aber die Zeit ist absolut falsch. In der angehängten LVM-Datei kann man sehen, dass die Messung 12 Sekunden dauerte (1. Spalte der Datei). Im Signalverlaufs-Diagramm sind aber 56 Sekunden angezeigt.

Woran liegt das und was mache ich falsch?

Ich tu dem Beitrag mal n Bild von dem Diagramm und vom Blockdiagramm beilegen, vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe.

   

   



die lvm-datei wollte nich in den anhang rein, aber ich denke mal eure vorstellungskraft für ein paar zahlen wird ausreichenWink
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
18.08.2006, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2006 13:24 von Lucki.)
Beitrag #2

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Spinn ich oder LV?
' schrieb:die lvm-datei wollte nich in den anhang rein, aber ich denke mal eure vorstellungskraft für ein paar zahlen wird ausreichenWink
Meine Phantasie reicht nicht aus, aber Not macht erfinderisch, und so versuche ich jetzt mal so eine lvm-Datei in diesen Text mit "Einfügen" reinzukriegen, dann könntest Du das auch so machen:
(nur die ersten 5 Samples, der Kopf müßte dann entprechend angepaßt werden)
----------begin lvm-------------
LabVIEW Measurement
Writer_Version 0.92
Reader_Version 1
Separator Tab
Multi_Headings No
X_Columns Multi
Time_Pref Relative
Operator Ludwig
Description Beispiele von Spitze-Spitze-Werten
Date 2005/02/22
Time 15:25:20,298
***End_of_Header***

Channels 1
Samples 1
Date 2005/02/22
Time 15:25:20,298999
X_Dimension Time
X0 1.0000000000000001E-1
Delta_X 0.001000
***End_of_Header***
X_Value DC mit gleichverteiltem Rauschen (Spitze zu Spitze) Comment
0.100000 0.199348
0.200000 0.194946
0.300000 0.198697
0.400000 0.195531
0.500000 0.197955
----------End lvm-------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.08.2006, 13:38
Beitrag #3

Bretti Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Aug 2006

8
2005
kA

09123
Deutschland
Spinn ich oder LV?
Man bin ich blöd!!! da hätt ich wirklich drauf kommen können!!!

Ok, also hier ein Auszug aus der LVM-Datei:

0.000000 0.000000 350.000000 -1.000000 50.000000 150.000000 4.000000 200.000000 300.000000 9.000000
0.062000 0.000000 350.000000 -2.000000 50.000000 150.000000 4.000000 200.000000 300.000000 10.000000
0.078000 0.000000 350.000000 -1.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.093000 0.000000 350.000000 -1.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.093000 0.000000 350.000000 -1.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.109000 0.000000 350.000000 -1.000000 50.000000 150.000000 4.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.125000 0.000000 350.000000 0.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.140000 0.000000 350.000000 -1.000000 50.000000 150.000000 4.000000 200.000000 300.000000 12.000000
0.156000 0.000000 350.000000 0.000000 50.000000 150.000000 4.000000 200.000000 300.000000 13.000000
0.171000 0.000000 350.000000 1.000000 50.000000 150.000000 3.000000 200.000000 300.000000 12.000000
0.187000 0.000000 350.000000 0.000000 50.000000 150.000000 2.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.203000 0.000000 350.000000 0.000000 50.000000 150.000000 2.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.218000 0.000000 350.000000 1.000000 50.000000 150.000000 2.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.218000 0.000000 350.000000 1.000000 50.000000 150.000000 1.000000 200.000000 300.000000 10.000000
0.234000 0.000000 350.000000 1.000000 50.000000 150.000000 1.000000 200.000000 300.000000 10.000000
0.250000 0.000000 350.000000 2.000000 50.000000 150.000000 1.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.265000 0.000000 350.000000 3.000000 50.000000 150.000000 1.000000 200.000000 300.000000 10.000000
0.265000 0.000000 350.000000 3.000000 50.000000 150.000000 2.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.281000 0.000000 350.000000 2.000000 50.000000 150.000000 3.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.296000 0.000000 350.000000 3.000000 50.000000 150.000000 3.000000 200.000000 300.000000 10.000000
0.312000 0.000000 350.000000 3.000000 50.000000 150.000000 3.000000 200.000000 300.000000 9.000000
0.328000 0.000000 350.000000 3.000000 50.000000 150.000000 4.000000 200.000000 300.000000 8.000000
0.343000 0.000000 350.000000 4.000000 50.000000 150.000000 4.000000 200.000000 300.000000 8.000000
0.359000 0.000000 350.000000 5.000000 50.000000 150.000000 4.000000 200.000000 300.000000 7.000000
0.375000 0.000000 350.000000 5.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 8.000000
0.390000 0.000000 350.000000 5.000000 50.000000 150.000000 4.000000 200.000000 300.000000 7.000000
0.406000 0.000000 350.000000 6.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 7.000000
0.421000 0.000000 350.000000 7.000000 50.000000 150.000000 4.000000 200.000000 300.000000 7.000000
0.437000 0.000000 350.000000 7.000000 50.000000 150.000000 4.000000 200.000000 300.000000 7.000000
0.437000 0.000000 350.000000 7.000000 50.000000 150.000000 4.000000 200.000000 300.000000 8.000000
0.453000 0.000000 350.000000 6.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 8.000000
0.468000 0.000000 350.000000 6.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 8.000000
0.484000 0.000000 350.000000 6.000000 50.000000 150.000000 4.000000 200.000000 300.000000 9.000000
0.500000 0.000000 350.000000 5.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 10.000000
0.515000 0.000000 350.000000 5.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 9.000000
0.531000 0.000000 350.000000 4.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 8.000000
0.546000 0.000000 350.000000 5.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 9.000000
0.562000 0.000000 350.000000 6.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 10.000000
0.562000 0.000000 350.000000 5.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.578000 0.000000 350.000000 6.000000 50.000000 150.000000 4.000000 200.000000 300.000000 12.000000
0.593000 0.000000 350.000000 6.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.609000 0.000000 350.000000 7.000000 50.000000 150.000000 6.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.625000 0.000000 350.000000 7.000000 50.000000 150.000000 7.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.640000 0.000000 350.000000 7.000000 50.000000 150.000000 6.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.656000 0.000000 350.000000 8.000000 50.000000 150.000000 6.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.671000 0.000000 350.000000 8.000000 50.000000 150.000000 6.000000 200.000000 300.000000 10.000000
0.671000 0.000000 350.000000 8.000000 50.000000 150.000000 6.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.687000 0.000000 350.000000 8.000000 50.000000 150.000000 6.000000 200.000000 300.000000 10.000000
0.703000 0.000000 350.000000 8.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 10.000000
0.703000 0.000000 350.000000 9.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 10.000000
0.718000 0.000000 350.000000 10.000000 50.000000 150.000000 4.000000 200.000000 300.000000 9.000000
0.734000 0.000000 350.000000 10.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 9.000000
0.750000 0.000000 350.000000 10.000000 50.000000 150.000000 6.000000 200.000000 300.000000 10.000000
0.765000 0.000000 350.000000 11.000000 50.000000 150.000000 6.000000 200.000000 300.000000 9.000000
0.765000 0.000000 350.000000 10.000000 50.000000 150.000000 7.000000 200.000000 300.000000 10.000000
0.781000 0.000000 350.000000 10.000000 50.000000 150.000000 7.000000 200.000000 300.000000 10.000000
0.796000 0.000000 350.000000 9.000000 50.000000 150.000000 7.000000 200.000000 300.000000 10.000000
0.812000 0.000000 350.000000 9.000000 50.000000 150.000000 7.000000 200.000000 300.000000 10.000000
0.828000 0.000000 350.000000 8.000000 50.000000 150.000000 8.000000 200.000000 300.000000 10.000000
0.828000 0.000000 350.000000 8.000000 50.000000 150.000000 8.000000 200.000000 300.000000 11.000000
0.843000 0.000000 350.000000 8.000000 50.000000 150.000000 7.000000 200.000000 300.000000 12.000000
0.859000 0.000000 350.000000 8.000000 50.000000 150.000000 6.000000 200.000000 300.000000 12.000000
0.875000 0.000000 350.000000 8.000000 50.000000 150.000000 5.000000 200.000000 300.000000 12.000000
0.890000 0.000000 350.000000 8.000000 50.000000 150.000000 6.000000 200.000000 300.000000 12.000000
0.890000 0.000000 350.000000 8.000000 50.000000 150.000000 7.000000 200.000000 300.000000 13.000000
0.906000 0.000000 350.000000 7.000000 50.000000 150.000000 7.000000 200.000000 300.000000 12.000000
0.921000 0.000000 350.000000 6.000000 50.000000 150.000000 6.000000 200.000000 300.000000 12.000000
0.937000 0.000000 350.000000 5.000000 50.000000 150.000000 6.000000 200.000000 300.000000 12.000000
0.953000 0.000000 350.000000 4.000000 50.000000 150.000000 6.000000 200.000000 300.000000 12.000000
0.968000 0.000000 350.000000 5.000000 50.000000 150.000000 6.000000 200.000000 300.000000 12.000000


In jeder Zeile sind zuerst die vergangene Zeit in Sekunden gespeichert und dann ein paar Soll und Ist-Werte.

Ich hoffe du kannst mir helfen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
18.08.2006, 19:30
Beitrag #4

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Spinn ich oder LV?
Da der Header fehlt, handelt es sich meines Erachtens nicht um Datei im lvm-Formet, sondern um eine Spreadsheet-Datei im Textformat, und die zu lesen und darzustellen ist gar kein Problem. Ich habe hier mal 2 verschiedene Methoden benutzt, um das darzustellen


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

Sonstige .vi  Spreadsheet.vi (Größe: 207,96 KB / Downloads: 213)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Gehe zu: