INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Frage zu Express VI "Messdaten in Datei speichern"



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

25.10.2007, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2007 10:28 von Achim.)
Beitrag #7

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
Frage zu Express VI "Messdaten in Datei speichern"
Hi,

ich hab dein VI gestartet und das kam dabei raus:


25.10.2007 11:19:36,492527 -2,473651E+0
25.10.2007 11:19:36,492627 -2,473975E+0
25.10.2007 11:19:36,492727 -2,474300E+0
25.10.2007 11:19:36,492827 -2,473651E+0
25.10.2007 11:19:36,492927 -2,474300E+0
25.10.2007 11:19:36,493027 -2,474624E+0
25.10.2007 11:19:36,493127 -2,474624E+0
25.10.2007 11:19:36,493227 -2,474624E+0
25.10.2007 11:19:36,493327 -2,475273E+0
25.10.2007 11:19:36,493427 -2,474624E+0
25.10.2007 11:19:36,493527 -2,474949E+0
25.10.2007 11:19:36,493627 -2,475273E+0
25.10.2007 11:19:36,493727 -2,474949E+0
25.10.2007 11:19:36,493827 -2,475273E+0
25.10.2007 11:19:36,493927 -2,475273E+0
25.10.2007 11:19:36,494027 -2,475273E+0
25.10.2007 11:19:36,494127 -2,475273E+0
25.10.2007 11:19:36,494227 -2,475273E+0
25.10.2007 11:19:36,494327 -2,475273E+0
25.10.2007 11:19:36,494427 -2,475598E+0
25.10.2007 11:19:36,494527 -2,475598E+0
25.10.2007 11:19:36,494627 -2,475273E+0
25.10.2007 11:19:36,494727 -2,475922E+0
25.10.2007 11:19:36,494827 -2,475598E+0
25.10.2007 11:19:36,494927 -2,475598E+0


Ich weiß nicht, warum er bei dir vor dem Komma abschneidet...

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Frage zu Express VI "Messdaten in Datei speichern" - Achim - 25.10.2007 10:26

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Messdaten speichern- Abfrage (JA/NEIN) Jurely16 7 6.666 02.02.2021 23:04
Letzter Beitrag: jg
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.637 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.785 26.01.2017 10:18
Letzter Beitrag: GerdW
  Messdaten in excel speichern mit richtigem Datum Lab_fänger 2 6.487 18.10.2015 17:20
Letzter Beitrag: jg
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.685 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.754 11.05.2015 14:50
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: