INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Frage zu Express VI "Messdaten in Datei speichern"



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

25.10.2007, 12:06
Beitrag #8

Hep Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 20
Registriert seit: Oct 2007

2009
2008
DE

80339
Deutschland
Frage zu Express VI "Messdaten in Datei speichern"
' schrieb:Hi,

ich hab dein VI gestartet und das kam dabei raus:
25.10.2007 11:19:36,492527 -2,473651E+0
25.10.2007 11:19:36,492627 -2,473975E+0
25.10.2007 11:19:36,492727 -2,474300E+0
25.10.2007 11:19:36,492827 -2,473651E+0
25.10.2007 11:19:36,492927 -2,474300E+0
25.10.2007 11:19:36,493027 -2,474624E+0
25.10.2007 11:19:36,493127 -2,474624E+0
25.10.2007 11:19:36,493227 -2,474624E+0
25.10.2007 11:19:36,493327 -2,475273E+0
25.10.2007 11:19:36,493427 -2,474624E+0
25.10.2007 11:19:36,493527 -2,474949E+0
25.10.2007 11:19:36,493627 -2,475273E+0
25.10.2007 11:19:36,493727 -2,474949E+0
25.10.2007 11:19:36,493827 -2,475273E+0
25.10.2007 11:19:36,493927 -2,475273E+0
25.10.2007 11:19:36,494027 -2,475273E+0
25.10.2007 11:19:36,494127 -2,475273E+0
25.10.2007 11:19:36,494227 -2,475273E+0
25.10.2007 11:19:36,494327 -2,475273E+0
25.10.2007 11:19:36,494427 -2,475598E+0
25.10.2007 11:19:36,494527 -2,475598E+0
25.10.2007 11:19:36,494627 -2,475273E+0
25.10.2007 11:19:36,494727 -2,475922E+0
25.10.2007 11:19:36,494827 -2,475598E+0
25.10.2007 11:19:36,494927 -2,475598E+0


Ich weiß nicht, warum er bei dir vor dem Komma abschneidet...


oha, danke jedenfalls!
Dann muss ich wohl irgendwo in LabVIEW eine Einstellung falsch haben..
Oder kann das problem im M&A-Explorer irgendwo sein?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Frage zu Express VI "Messdaten in Datei speichern" - Hep - 25.10.2007 12:06

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Messdaten speichern- Abfrage (JA/NEIN) Jurely16 7 6.673 02.02.2021 23:04
Letzter Beitrag: jg
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.644 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.787 26.01.2017 10:18
Letzter Beitrag: GerdW
  Messdaten in excel speichern mit richtigem Datum Lab_fänger 2 6.491 18.10.2015 17:20
Letzter Beitrag: jg
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.721 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.787 11.05.2015 14:50
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: