INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

3D Array



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

06.08.2009, 16:39
Beitrag #4

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
3D Array
Wobei ich sagen muss, dass ich es i.d.R. vermeiden würde, mit Arrays > 3 Dimensionen zu arbeiten. Wink
Ich habe normal nie mehr als 2 Dimensionen.

Gruß Markus

' schrieb:1. Dim: "Kanal" => Anzahl Kanäle pro Sample (Samples sind gerasterte Zeit)
2. Dim: "Zeit" => Anzahl Samples pro Prüfung
3. Dim: "Prüfung" => Anzahl Prüfungen pro Prüfling
4. Dim: "Prüfling" => Anzahl Prüflinge pro Auftrag
5. Dim: "Auftrag" => Anzahl Aufträge pro Kunde
6. Dim: "Kunde" => Anzahl Kunden

Die dritte (und jede weitere) Dimension gibt genau das an, was du haben willst. In deinem Falle also die Anzahl der Prüfungen

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
3D Array - havetodo - 06.08.2009, 14:11
3D Array - SeBa - 06.08.2009, 14:29
3D Array - IchSelbst - 06.08.2009, 15:46
3D Array - Y-P - 06.08.2009 16:39
3D Array - havetodo - 06.08.2009, 16:50
3D Array - schrotti - 06.08.2009, 17:44
3D Array - Y-P - 06.08.2009, 19:09
3D Array - havetodo - 06.08.2009, 22:06
3D Array - Lucki - 07.08.2009, 07:06
3D Array - Y-P - 07.08.2009, 07:27
3D Array - SeBa - 07.08.2009, 07:30
3D Array - Y-P - 07.08.2009, 07:31
3D Array - havetodo - 07.08.2009, 13:10
3D Array - havetodo - 07.08.2009, 14:23
3D Array - SeBa - 07.08.2009, 15:15
3D Array - schrotti - 07.08.2009, 20:53
3D Array - havetodo - 08.08.2009, 08:01
3D Array - SeBa - 10.08.2009, 09:00
3D Array - havetodo - 10.08.2009, 11:01
3D Array - SeBa - 10.08.2009, 11:26
3D Array - havetodo - 10.08.2009, 11:44
3D Array - SeBa - 10.08.2009, 11:59
3D Array - havetodo - 10.08.2009, 13:32
3D Array - SeBa - 10.08.2009, 13:46
3D Array - havetodo - 11.08.2009, 11:52
3D Array - SeBa - 11.08.2009, 12:04
3D Array - Y-P - 11.08.2009, 12:11
3D Array - havetodo - 11.08.2009, 13:33
3D Array - SeBa - 11.08.2009, 14:14
3D Array - havetodo - 11.08.2009, 14:26
3D Array - SeBa - 11.08.2009, 14:55
3D Array - havetodo - 11.08.2009, 18:49
3D Array - SeBa - 12.08.2009, 08:30
3D Array - havetodo - 12.08.2009, 09:16
3D Array - SeBa - 12.08.2009, 10:08
3D Array - havetodo - 12.08.2009, 13:59
3D Array - Y-P - 12.08.2009, 14:09
3D Array - havetodo - 12.08.2009, 14:48
3D Array - Y-P - 12.08.2009, 15:21
3D Array - havetodo - 13.08.2009, 14:26
3D Array - SeBa - 13.08.2009, 14:34
3D Array - havetodo - 13.08.2009, 18:35

Gehe zu: