INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

3D Array



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

13.08.2009, 14:26
Beitrag #40

havetodo Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 124
Registriert seit: Jul 2009

8.6 student
-
de

59348
Deutschland
3D Array
ich hab es jetzt so gelöst und es funktioniert sogar OBig Grin
   


nun aber mein neuestes LV-Unverständnis: Eine Fehlermeldung, die mir sagt ich hätte die falschen Anschlüsse verbunden, listet mir aber exakt zweimal das gleiche aufWacko
   
Ziel der Übung sollte eigentlich sein, aus dem fertigen 3D Array die Spalten 1 und 6 herauszunehmen und diese "seitenweise" als Graphen gleichzeitig zu plotten.
Wo hab ich den Denkfehler dabei?

Gruß
Anja
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
3D Array - havetodo - 06.08.2009, 14:11
3D Array - SeBa - 06.08.2009, 14:29
3D Array - IchSelbst - 06.08.2009, 15:46
3D Array - Y-P - 06.08.2009, 16:39
3D Array - havetodo - 06.08.2009, 16:50
3D Array - schrotti - 06.08.2009, 17:44
3D Array - Y-P - 06.08.2009, 19:09
3D Array - havetodo - 06.08.2009, 22:06
3D Array - Lucki - 07.08.2009, 07:06
3D Array - Y-P - 07.08.2009, 07:27
3D Array - SeBa - 07.08.2009, 07:30
3D Array - Y-P - 07.08.2009, 07:31
3D Array - havetodo - 07.08.2009, 13:10
3D Array - havetodo - 07.08.2009, 14:23
3D Array - SeBa - 07.08.2009, 15:15
3D Array - schrotti - 07.08.2009, 20:53
3D Array - havetodo - 08.08.2009, 08:01
3D Array - SeBa - 10.08.2009, 09:00
3D Array - havetodo - 10.08.2009, 11:01
3D Array - SeBa - 10.08.2009, 11:26
3D Array - havetodo - 10.08.2009, 11:44
3D Array - SeBa - 10.08.2009, 11:59
3D Array - havetodo - 10.08.2009, 13:32
3D Array - SeBa - 10.08.2009, 13:46
3D Array - havetodo - 11.08.2009, 11:52
3D Array - SeBa - 11.08.2009, 12:04
3D Array - Y-P - 11.08.2009, 12:11
3D Array - havetodo - 11.08.2009, 13:33
3D Array - SeBa - 11.08.2009, 14:14
3D Array - havetodo - 11.08.2009, 14:26
3D Array - SeBa - 11.08.2009, 14:55
3D Array - havetodo - 11.08.2009, 18:49
3D Array - SeBa - 12.08.2009, 08:30
3D Array - havetodo - 12.08.2009, 09:16
3D Array - SeBa - 12.08.2009, 10:08
3D Array - havetodo - 12.08.2009, 13:59
3D Array - Y-P - 12.08.2009, 14:09
3D Array - havetodo - 12.08.2009, 14:48
3D Array - Y-P - 12.08.2009, 15:21
3D Array - havetodo - 13.08.2009 14:26
3D Array - SeBa - 13.08.2009, 14:34
3D Array - havetodo - 13.08.2009, 18:35

Gehe zu: