Hallo liebe LabViewer,
ich stecke in der Materie Labview noch nicht allzu lange drin aber bei meinem momentanen Problem konnten mir auch erfahrenere Kollegen noch keine richtige Hilfestellung geben.
Zunächst noch folgende Info: Ich nutze Labview 10.0 32Bit unter Windows 7 64 Bit.
Zu meinem Problem: Ich habe ein kleines Programm geschrieben, welches aus einem angewählten Ordner sämtliche Dateien einer bestimmten Endung öffnet, durchparst und ihre Bestandteile auswertet und ausgibt. Beim Durchlaufen habe ich festgestellt, dass der Rechner die ersten Dateien (@ ca. 1,7MB) noch sehr rasch abarbeitet. Werden es mehr Dateien, so wird die Bearbeitungszeit deutlich länger. Ich habe schon verschiedene Performancemessungen durchgeführt und habe so langsam keinen Schimmer mehr was ich noch tun könnte. Auch die Prioritäten habe ich beim Kompilieren schon erhöht, leider ohne nennenswerte Erfolge. Alles hat ein wenig den Eindruck als würde eine Art Speicher volllaufen, jedoch wird die Bearbeitungszeit pro Datei nach ca. 3-4 Dateien auch wieder ein wenig besser, bevor sie sich wieder verschlechtert ?!? ...kann es sein dass Windows dem Ganzen einen Riegel vorschiebt?
Hier sind kurz die Ergebnisse zu sehen wenn ich ein und die selbe Datei (mehrfach in einem Ordner kopiert) durch das Programm jage:
Zitat:1 815 ms @ 1655153 Bytes
2 872 ms @ 1655153 Bytes
3 835 ms @ 1655153 Bytes
4 886 ms @ 1655153 Bytes
5 808 ms @ 1655153 Bytes
6 865 ms @ 1655153 Bytes
7 879 ms @ 1655153 Bytes
8 912 ms @ 1655153 Bytes
9 984 ms @ 1655153 Bytes
10 865 ms @ 1655153 Bytes
11 844 ms @ 1655153 Bytes
12 835 ms @ 1655153 Bytes
13 878 ms @ 1655153 Bytes
14 1035 ms @ 1655153 Bytes
15 837 ms @ 1655153 Bytes
16 894 ms @ 1655153 Bytes
17 896 ms @ 1655153 Bytes
18 975 ms @ 1655153 Bytes
19 972 ms @ 1655153 Bytes
20 988 ms @ 1655153 Bytes
21 939 ms @ 1655153 Bytes
22 991 ms @ 1655153 Bytes
23 1092 ms @ 1655153 Bytes
24 1114 ms @ 1655153 Bytes
25 1147 ms @ 1655153 Bytes
26 1285 ms @ 1655153 Bytes
27 1225 ms @ 1655153 Bytes
28 1075 ms @ 1655153 Bytes
29 1227 ms @ 1655153 Bytes
30 1279 ms @ 1655153 Bytes
31 1184 ms @ 1655153 Bytes
32 1277 ms @ 1655153 Bytes
33 1244 ms @ 1655153 Bytes
34 1202 ms @ 1655153 Bytes
35 1460 ms @ 1655153 Bytes
36 1309 ms @ 1655153 Bytes
37 1166 ms @ 1655153 Bytes
38 1307 ms @ 1655153 Bytes
39 1372 ms @ 1655153 Bytes
40 1223 ms @ 1655153 Bytes
41 1351 ms @ 1655153 Bytes
42 1344 ms @ 1655153 Bytes
43 1280 ms @ 1655153 Bytes
44 1395 ms @ 1655153 Bytes
45 1327 ms @ 1655153 Bytes
46 1286 ms @ 1655153 Bytes
47 1434 ms @ 1655153 Bytes
48 1396 ms @ 1655153 Bytes
49 1306 ms @ 1655153 Bytes
Anbei noch ein kleiner Teilausschnitt meines Sub-VI welches von außen durch eine While-Schleife umrahmt:
Kann mir jemand helfen und erklären warum mein Rechner mit zunehmender Anzahl von Dateien anfängt zu schwächeln bzw. mir erklären ob ich einen systematischen Fehler begehe?
Vielen Dank und Viele Grüße
waldguru82